Логотип Opel

Opel Astra универсал ( G , 1998 — 2006)

Модификации

Модификация Цена Объем
двигателя
Макс.
мощность
Макс.
скорость
Время разгона
(до 100 км/ч)
1.2 MT (75 Hp)   1.2 л. 75 л.с. 170 км/ч 15 с.
1.4 AT (90 hp)   1.4 л. 90 л.с. 180 км/ч 12 с.
1.4 MT (90 Hp)   1.4 л. 90 л.с. 180 км/ч 12 с.
1.6 AT (85 Hp)   1.6 л. 85 л.с. 170 км/ч 14 с.
1.6 AT (75 Hp)   1.6 л. 75 л.с. 163 км/ч 16 с.
1.6 AT (101 hp)   1.6 л. 101 л.с. 178 км/ч 13 с.
1.6 MT (85 Hp)   1.6 л. 85 л.с. 180 км/ч 13 с.
1.6 MT (75 Hp)   1.6 л. 75 л.с. 170 км/ч 14 с.
1.6 MT (101 hp)   1.6 л. 101 л.с. 188 км/ч 11 с.
1.7 TD MT (68 hp)   1.7 л. 68 л.с. 163 км/ч 17 с.
1.7 DTi MT (75 hp)   1.7 л. 75 л.с. 170 км/ч 14 с.
1.7 CDTi MT (80 hp)   1.7 л. 80 л.с. 173 км/ч 14 с.
1.8 AT (125 Hp)   1.8 л. 125 л.с. 198 км/ч 11 с.
1.8 AT (115 Hp)   1.8 л. 115 л.с. 195 км/ч 11 с.
1.8 MT (125 Hp)   1.8 л. 125 л.с. 205 км/ч 9 с.
1.8 MT (115 Hp)   1.8 л. 115 л.с. 200 км/ч 10 с.
2.0 AT (136 hp)   2.0 л. 136 л.с. 200 км/ч 10 с.
2.0 D AT (82 hp)   2.0 л. 82 л.с. 170 км/ч 15 с.
2.0 TD MT (101hp)   2.0 л. 100 л.с. 188 км/ч 12 с.
2.0 DTi MT (82 hp)   2.0 л. 82 л.с. 175 км/ч 14 с.
2.0 MT (136 hp)   2.0 л. 136 л.с. 208 км/ч 9 с.
2.2 AT (147 hp)   2.2 л. 147 л.с. 208 км/ч 10 с.
2.2 DTi MT (125 hp)   2.2 л. 125 л.с. 203 км/ч 9 с.
2.2 MT (147 hp)   2.2 л. 147 л.с. 214 км/ч 8 с.

Объявления о продаже Opel Astra, новые и с пробегом

Подержанный Opel Astra, 2010 года выпуска
Opel Astra '2010 г.
498 999p
Подержанный Opel Astra, 2010 года выпуска
Opel Astra '2008 г.
470 000p
Подержанный Opel Astra, 2010 года выпуска
Opel Astra '2007 г.
434 000p
Подержанный Opel Astra, 2010 года выпуска
Opel Astra '2008 г.
478 999p
Подержанный Opel Astra, 2010 года выпуска
Opel Astra '2008 г.
379 000p
Подержанный Opel Astra, 2010 года выпуска
Opel Astra '2008 г.
469 000p