Логотип Mitsubishi

Mitsubishi Galant седан ( 8 поколение , 1996 — 2006)

Модификации

Модификация Цена Объем
двигателя
Макс.
мощность
Макс.
скорость
Время разгона
(до 100 км/ч)
1.8 AT (140 hp)   1.8 л. 140 л.с. - -
1.8 AT AWD (140 hp)   1.8 л. 140 л.с. - -
2.0 AT (136 hp)   2.0 л. 136 л.с. 210 км/ч 10 с.
2.0 AT (145 Hp)   2.0 л. 145 л.с. - -
2.0 AT AWD (145 hp)   2.0 л. 145 л.с. - -
2.0 MT AWD (145 hp)   2.0 л. 145 л.с. - -
2.0 MT (136 hp)   2.0 л. 136 л.с. 210 км/ч 10 с.
2.0 MT (145 Hp)   2.0 л. 145 л.с. - -
2.0 TD MT (90 hp)   2.0 л. 90 л.с. 180 км/ч 12 с.
2.4 AT AWD (150 hp)   2.4 л. 150 л.с. - -
2.4 AT (165 hp)   2.4 л. 165 л.с. - -
2.4 AT AWD (165 hp)   2.4 л. 165 л.с. - -
2.4 AT (144 hp)   2.4 л. 144 л.с. 215 км/ч 10 с.
2.4 AT (150 hp)   2.4 л. 150 л.с. 215 км/ч 9 с.
2.4 MT (165 hp)   2.4 л. 165 л.с. - -
2.4 MT AWD (150 hp)   2.4 л. 150 л.с. - -
2.4 MT (150 hp)   2.4 л. 150 л.с. 215 км/ч 9 с.
2.4 MT (144 hp)   2.4 л. 144 л.с. 215 км/ч 10 с.
2.5 AT AWD (280 hp)   2.5 л. 280 л.с. - -
2.5 AT (163 hp)   2.5 л. 163 л.с. 225 км/ч 9 с.
2.5 MT AWD (280 hp)   2.5 л. 280 л.с. - -
2.5 MT (163 hp)   2.5 л. 163 л.с. 225 км/ч 9 с.
3.0 AT (197 hp)   3.0 л. 197 л.с. 204 км/ч -

Объявления о продаже Mitsubishi Galant, с пробегом

Подержанный Mitsubishi Galant, 1996 года выпуска
Mitsubishi Galant '1996 г.
185 000p
Подержанный Mitsubishi Galant, 1996 года выпуска
Mitsubishi Galant '2007 г.
560 000p
Mitsubishi Galant с пробегом, 2000 года выпуска
Mitsubishi Galant '2000 г.
215 000p
Mitsubishi Galant с пробегом, 2000 года выпуска
Mitsubishi Galant '2000 г.
220 000p
Mitsubishi Galant с пробегом, 2000 года выпуска
Mitsubishi Galant '1997 г.
150 000p
Mitsubishi Galant с пробегом, 2000 года выпуска
Mitsubishi Galant '2002 г.
240 000p