Логотип Mercury

Mercury Topaz седан ( 1 поколение [2-й рестайлинг] , 1988 — 1994)

Модификации

Модификация Цена Объем
двигателя
Макс.
мощность
Макс.
скорость
Время разгона
(до 100 км/ч)
2.3 AT (97 hp)   2.3 л. 97 л.с. 155 км/ч -
2.3 AT AWD (97 hp)   2.3 л. 97 л.с. 155 км/ч -
2.3 AT AWD (86 hp)   2.3 л. 86 л.с. 155 км/ч -
2.3 AT (86 hp)   2.3 л. 86 л.с. 155 км/ч -
2.3 MT (86 hp)   2.3 л. 86 л.с. 155 км/ч -
2.3 MT (97 hp)   2.3 л. 97 л.с. 155 км/ч -
2.3 MT AWD (97 hp)   2.3 л. 97 л.с. 155 км/ч -
2.3 MT AWD (86 hp)   2.3 л. 86 л.с. 155 км/ч -
3.0 AT (137 hp)   3.0 л. 137 л.с. 170 км/ч -
3.0 MT (137 hp)   3.0 л. 137 л.с. 170 км/ч -

Объявления о продаже Mercury Topaz, с пробегом

Mercury Topaz с пробегом, 1989 года выпуска
Mercury Topaz '1989 г.
60 000p
Mercury Topaz '1989 г.
60 000p