- Автокаталог
- Mercury
- Topaz
- 1 поколение
- купе
Модификации
- Тип двигателя: дизельный бензиновый
- Объем двигателя: 2.0 л. 2.3 л. 3.0 л.
- Коробка передач: механика автомат
Нет модификаций, соответствующих настройкам фильтра.
| Модификация | Цена | Объем двигателя |
Макс. мощность |
Макс. скорость |
Время разгона (до 100 км/ч) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D AT AWD (52 hp) | 2.0 л. | 52 л.с. | 140 км/ч | - | |
| 2.0 D 4MT (52 hp) | 2.0 л. | 52 л.с. | 140 км/ч | - | |
| 2.0 D AT (52 hp) | 2.0 л. | 52 л.с. | 140 км/ч | - | |
| 2.0 D 5MT (52 hp) | 2.0 л. | 52 л.с. | 140 км/ч | - | |
| 2.0 D 5MT AWD (52 hp) | 2.0 л. | 52 л.с. | 140 км/ч | - | |
| 2.3 AT AWD (97 hp) | 2.3 л. | 97 л.с. | 155 км/ч | - | |
| 2.3 AT (97 hp) | 2.3 л. | 97 л.с. | 155 км/ч | - | |
| 2.3 AT AWD (86 hp) | 2.3 л. | 86 л.с. | 160 км/ч | - | |
| 2.3 AT (86 hp) | 2.3 л. | 86 л.с. | 160 км/ч | - | |
| 2.3 4MT (86 hp) | 2.3 л. | 86 л.с. | 160 км/ч | - | |
| 2.3 5MT (97 hp) | 2.3 л. | 97 л.с. | 155 км/ч | - | |
| 2.3 5MT (86 hp) | 2.3 л. | 86 л.с. | 160 км/ч | - | |
| 2.3 5MT AWD (86 hp) | 2.3 л. | 86 л.с. | 160 км/ч | - | |
| 2.3 4MT (97 hp) | 2.3 л. | 97 л.с. | 155 км/ч | - | |
| 2.3 5MT AWD (97 hp) | 2.3 л. | 97 л.с. | 155 км/ч | - | |
| 3.0 AT (137 hp) | 3.0 л. | 137 л.с. | 170 км/ч | - | |
| 3.0 5MT (137 hp) | 3.0 л. | 137 л.с. | 170 км/ч | - |
