Логотип Ford

Ford Focus хетчбэк 3-дв. ( 1 поколение , 1998 — 2004)

Модификации

Модификация Цена Объем
двигателя
Макс.
мощность
Макс.
скорость
Время разгона
(до 100 км/ч)
1.4 MT (75 Hp)   1.4 л. 75 л.с. 171 км/ч 14 с.
1.6 AT (101 hp)   1.6 л. 101 л.с. 185 км/ч 11 с.
1.6 MT (101 hp)   1.6 л. 101 л.с. 185 км/ч 11 с.
1.6 MT (98 Hp)   1.6 л. 98 л.с. 180 км/ч 12 с.
1.8 MT (115 Hp)   1.8 л. 115 л.с. 198 км/ч 10 с.
1.8 MT TDCi (115 HP)   1.8 л. 115 л.с. 196 км/ч 11 с.
1.8 MT TDDi (90 HP)   1.8 л. 90 л.с. 178 км/ч 12 с.
2.0 AT (111 Hp)   2.0 л. 111 л.с. 180 км/ч 11 с.
2.0 AT (131 HP)   2.0 л. 131 л.с. - -
2.0 MT (111 Hp)   2.0 л. 111 л.с. 180 км/ч 11 с.
2.0 MT (131 hp)   2.0 л. 131 л.с. 201 км/ч 9 с.

Объявления о продаже Ford Focus, новые и с пробегом

Новый Ford Focus, 2012 года выпуска
Ford Focus '2012 г.
568 000p
Новый Ford Focus, 2012 года выпуска
Ford Focus '2012 г.
442 000p
Новый Ford Focus, 2012 года выпуска
Ford Focus '2012 г.
621 500p
Новый Ford Focus, 2012 года выпуска
Ford Focus '2012 г.
568 000p
Подержанный Ford Focus, 2009 года выпуска
Ford Focus '2009 г.
460 000p
Новый Ford Focus, 2012 года выпуска
Ford Focus '2012 г.
638 700p