- Автокаталог
- Citroen
- Jumper
- 1 поколение
- фургон
Модификации
- Тип двигателя: бензиновый дизельный
- Объем двигателя: 2.0 л. 2.2 л. 2.8 л.
- Коробка передач: механика автомат
Нет модификаций, соответствующих настройкам фильтра.
| Модификация | Цена | Объем двигателя |
Макс. мощность |
Макс. скорость |
Время разгона (до 100 км/ч) |
|---|---|---|---|---|---|
| 35MH 2.0 (110hp) | 2.0 л. | 110 л.с. | 144 км/ч | 20 с. | |
| 33MH 2.0 (110hp) | 2.0 л. | 110 л.с. | 144 км/ч | 20 с. | |
| 35LH 2.0 (110hp) | 2.0 л. | 110 л.с. | 144 км/ч | 20 с. | |
| 35MS 2.0 (110hp) | 2.0 л. | 110 л.с. | 144 км/ч | 20 с. | |
| 29C 2.0 D (84hp) | 2.0 л. | 84 л.с. | 136 км/ч | - | |
| 33M 2.0 HDi (84hp) | 2.0 л. | 84 л.с. | 136 км/ч | - | |
| 33MS 2.0 (110hp) | 2.0 л. | 110 л.с. | 144 км/ч | 20 с. | |
| 33C 2.0 D (84hp) | 2.0 л. | 84 л.с. | 136 км/ч | - | |
| 29CH 2.0 HDi (84hp) | 2.0 л. | 84 л.с. | 130 км/ч | - | |
| 29C 2.0 (110hp) | 2.0 л. | 110 л.с. | 144 км/ч | 20 с. | |
| 33C 2.2 HDi (100hp) | 2.2 л. | 100 л.с. | 142 км/ч | - | |
| 33LH 2.2 HDi (100hp) | 2.2 л. | 100 л.с. | 140 км/ч | - | |
| 35MH 2.2 HDi (100hp) | 2.2 л. | 100 л.с. | 138 км/ч | - | |
| 35LH 2.2 HDi (100hp) | 2.2 л. | 100 л.с. | 138 км/ч | - | |
| 33MH 2.2 HDi (100hp) | 2.2 л. | 100 л.с. | 140 км/ч | - | |
| 29M 2.2 HDi (100hp) | 2.2 л. | 100 л.с. | 142 км/ч | - | |
| 33CH 2.2 HDi (100hp) | 2.2 л. | 100 л.с. | 140 км/ч | - | |
| 35LH 2.8 D AT (128hp) | 2.8 л. | 128 л.с. | 152 км/ч | 21 с. | |
| 33LH 2.8 HDi AT (128hp) | 2.8 л. | 128 л.с. | 150 км/ч | - | |
| 35LH 2.8 D MT (128hp) | 2.8 л. | 128 л.с. | 152 км/ч | 21 с. | |
| 35LS 2.8 HDi (146hp) | 2.8 л. | 146 л.с. | 159 км/ч | - | |
| 35MS 2.8 HDi (146hp) | 2.8 л. | 146 л.с. | 159 км/ч | - | |
| 33LH 2.8 HDi MT (128hp) | 2.8 л. | 128 л.с. | 150 км/ч | - | |
| 35MH 2.8 D (128hp) | 2.8 л. | 128 л.с. | 152 км/ч | 21 с. | |
| 35MS 2.8 D (128hp) | 2.8 л. | 128 л.с. | 152 км/ч | 21 с. | |
| 33M 2.8 HDi (128hp) | 2.8 л. | 128 л.с. | 152 км/ч | - | |
| 33MS 2.8 D (127hp) | 2.8 л. | 127 л.с. | 152 км/ч | 21 с. | |
| 35LH 2.8 HDi (146hp) | 2.8 л. | 146 л.с. | 159 км/ч | - | |
| 33MH 2.8 D (128hp) | 2.8 л. | 128 л.с. | 152 км/ч | 21 с. | |
| 33LH 2.8 HDi (146hp) | 2.8 л. | 146 л.с. | 159 км/ч | - |





