- Автокаталог
- BMW
- 3 серия
- E46
- универсал
Модификации
- Тип двигателя: бензиновый дизельный
- Объем двигателя: 1.8 л. 2.0 л. 2.2 л. 2.5 л. 2.9 л. 3.0 л.
- Коробка передач: автомат механика
Нет модификаций, соответствующих настройкам фильтра.
| Модификация | Цена | Объем двигателя |
Макс. мощность |
Макс. скорость |
Время разгона (до 100 км/ч) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 AT 316i (115 HP) | 1.8 л. | 115 л.с. | 200 км/ч | 11 с. | |
| 1.8 MT 316i (115 HP) | 1.8 л. | 115 л.с. | 200 км/ч | 11 с. | |
| 2.0 AT 318i (143 HP) | 2.0 л. | 143 л.с. | 213 км/ч | 10 с. | |
| 2.0 AT 320d (150 HP) | 2.0 л. | 150 л.с. | 216 км/ч | 9 с. | |
| 2.0 AT 318d (115 HP) | 2.0 л. | 115 л.с. | 200 км/ч | 11 с. | |
| 2.0 MT 318d (115 HP) | 2.0 л. | 115 л.с. | 200 км/ч | 11 с. | |
| 2.0 MT 318i (143 HP) | 2.0 л. | 143 л.с. | 213 км/ч | 10 с. | |
| 2.0 MT 320d (150 HP) | 2.0 л. | 150 л.с. | 216 км/ч | 9 с. | |
| 2.2 AT 320i (170 HP) | 2.2 л. | 170 л.с. | 224 км/ч | 8 с. | |
| 2.2 MT 320i (170 HP) | 2.2 л. | 170 л.с. | 224 км/ч | 8 с. | |
| 2.5 AT 325i (192 HP) | 2.5 л. | 192 л.с. | 237 км/ч | 8 с. | |
| 2.5 AT 325xi (192 HP) | 2.5 л. | 192 л.с. | 231 км/ч | 8 с. | |
| 2.5 MT 325xi (192 HP) | 2.5 л. | 192 л.с. | 231 км/ч | 8 с. | |
| 2.5 MT 325i (192 HP) | 2.5 л. | 192 л.с. | 237 км/ч | 8 с. | |
| 3.0 AT 330d (184 HP) | 2.9 л. | 184 л.с. | 225 км/ч | 8 с. | |
| 2.9 AT 330xd (184 HP) | 2.9 л. | 184 л.с. | 221 км/ч | 9 с. | |
| 2.9 MT 330xd (184 HP) | 2.9 л. | 184 л.с. | 221 км/ч | 9 с. | |
| 3.0 MT 330d (184 HP) | 2.9 л. | 184 л.с. | 225 км/ч | 8 с. | |
| 3.0 AT 330i (231 HP) | 3.0 л. | 231 л.с. | 250 км/ч | 7 с. | |
| 3.0 AT 330d (204 HP) | 3.0 л. | 204 л.с. | 237 км/ч | 8 с. | |
| 3.0 AT 330xd (204 hp) | 3.0 л. | 204 л.с. | 230 км/ч | 8 с. | |
| 3.0 AT 330xi (231 HP) | 3.0 л. | 231 л.с. | 243 км/ч | 7 с. | |
| 3.0 MT 330xi (231 HP) | 3.0 л. | 231 л.с. | 243 км/ч | 7 с. | |
| 3.0 MT 330i (231 HP) | 3.0 л. | 231 л.с. | 250 км/ч | 7 с. | |
| 3.0 MT 330d (204 HP) | 3.0 л. | 204 л.с. | 237 км/ч | 8 с. | |
| 3.0 MT 330xd (204 HP) | 3.0 л. | 204 л.с. | 230 км/ч | 8 с. |





