Логотип BMW

BMW 3 серия купе ( E46 , 1999 — 2006)

Модификации

Модификация Цена Объем
двигателя
Макс.
мощность
Макс.
скорость
Время разгона
(до 100 км/ч)
1.8 MT 316Ci (115 HP)   1.8 л. 115 л.с. 206 км/ч 11 с.
2.0 AT 318Ci (143 HP)   2.0 л. 143 л.с. 218 км/ч 9 с.
2.0 AT 320Cd (150 HP)   2.0 л. 150 л.с. 221 км/ч 8 с.
2.0 AT 318Ci (150 HP)   2.0 л. 150 л.с. 219 км/ч 9 с.
2.0 MT 318Ci (143 HP)   2.0 л. 143 л.с. 218 км/ч 9 с.
2.0 MT 320Cd (150 HP)   2.0 л. 150 л.с. 221 км/ч 8 с.
2.0 MT 318Ci (150 HP)   2.0 л. 150 л.с. 219 км/ч 9 с.
2.2 AT 320Ci (170 HP)   2.2 л. 170 л.с. 226 км/ч 8 с.
2.2 MT 320Ci (170 HP)   2.2 л. 170 л.с. 226 км/ч 8 с.
2.5 AT 325Ci (192 HP)   2.5 л. 192 л.с. 240 км/ч 7 с.
2.5 AT 323Ci (170 HP)   2.5 л. 170 л.с. 233 км/ч 8 с.
2.5 MT 325Ci (192 HP)   2.5 л. 192 л.с. 240 км/ч 7 с.
2.5 MT 323Ci (170 HP)   2.5 л. 170 л.с. 233 км/ч 8 с.
2.8 AT 328Ci (193 HP)   2.8 л. 193 л.с. 242 км/ч 7 с.
3.0 AT 330Cd (204 HP)   3.0 л. 204 л.с. 242 км/ч 7 с.
3.0 AT 330Ci (231 HP)   3.0 л. 231 л.с. 250 км/ч 6 с.
3.0 MT 330Ci (231 HP)   3.0 л. 231 л.с. 250 км/ч 6 с.
3.0 MT 330Cd (204 HP)   3.0 л. 204 л.с. 242 км/ч 7 с.

Объявления о продаже BMW 3 серия, новые и с пробегом

Подержанный BMW 3 серия, 2011 года выпуска
BMW 3 серия '2011 г.
1 720 000p
Новый BMW 3 серия, 2011 года выпуска
BMW 3 серия '2011 г.
2 153 958p
Новый BMW 3 серия, 2011 года выпуска
BMW 3 серия '2012 г.
2 094 914p
Новый BMW 3 серия, 2011 года выпуска
BMW 3 серия '2011 г.
1 953 761p
Подержанный BMW 3 серия, 2011 года выпуска
BMW 3 серия '2007 г.
1 000 000p
Подержанный BMW 3 серия, 2011 года выпуска
BMW 3 серия '1996 г.
270 000p