Логотип BMW

BMW 3 серия кабриолет ( E46 , 1999 — 2006)

Модификации

Модификация Цена Объем
двигателя
Макс.
мощность
Макс.
скорость
Время разгона
(до 100 км/ч)
2.0 AT 318Ci (143 HP)   2.0 л. 143 л.с. 206 км/ч 10 с.
2.0 AT 318Ci (150 HP)   2.0 л. 150 л.с. 207 км/ч 10 с.
2.0 AT 320Cd (150 HP)   2.0 л. 150 л.с. 211 км/ч 10 с.
2.0 AT 320Ci (150 HP)   2.0 л. 150 л.с. 221 км/ч 10 с.
2.0 MT 318Ci (150 HP)   2.0 л. 150 л.с. 207 км/ч 10 с.
2.0 MT 318Ci (143 HP)   2.0 л. 143 л.с. 206 км/ч 10 с.
2.0 MT 320Cd (150 HP)   2.0 л. 150 л.с. 211 км/ч 10 с.
2.0 MT 320Ci (150 HP)   2.0 л. 150 л.с. 221 км/ч 10 с.
2.2 AT 320Ci (170 HP)   2.2 л. 170 л.с. 222 км/ч 9 с.
2.2 MT 320Ci (170 HP)   2.2 л. 170 л.с. 222 км/ч 9 с.
2.5 AT 323Ci (170 HP)   2.5 л. 170 л.с. 225 км/ч 9 с.
2.5 AT 325Ci (192 HP)   2.5 л. 192 л.с. 234 км/ч 8 с.
2.5 MT 325Ci (192 HP)   2.5 л. 192 л.с. 234 км/ч 8 с.
2.5 MT 323Ci (170 HP)   2.5 л. 170 л.с. 225 км/ч 9 с.
3.0 AT 330Ci (231 HP)   3.0 л. 231 л.с. 247 км/ч 7 с.
3.0 AT 330Cd (204 HP)   3.0 л. 204 л.с. 234 км/ч 8 с.
3.0 MT 330Ci (231 HP)   3.0 л. 231 л.с. 247 км/ч 7 с.
3.0 MT 330Cd (204 HP)   3.0 л. 204 л.с. 234 км/ч 8 с.

Объявления о продаже BMW 3 серия, новые и с пробегом

Подержанный BMW 3 серия, 1996 года выпуска
BMW 3 серия '1996 г.
270 000p
Подержанный BMW 3 серия, 1996 года выпуска
BMW 3 серия '2011 г.
1 290 000p
Подержанный BMW 3 серия, 1996 года выпуска
BMW 3 серия '2009 г.
870 000p
Подержанный BMW 3 серия, 1996 года выпуска
BMW 3 серия '2010 г.
1 048 999p
Подержанный BMW 3 серия, 1996 года выпуска
BMW 3 серия '2009 г.
1 258 000p
Новый BMW 3 серия, 2011 года выпуска
BMW 3 серия '2011 г.
1 759 083p