- Автокаталог
- Audi
- A4
- B7,8E
- универсал
Модификации
- Тип двигателя: бензиновый дизельный
- Объем двигателя: 1.6 л. 1.8 л. 1.9 л. 2.0 л. 2.5 л. 2.7 л. 3.0 л. 3.1 л.
- Коробка передач: механика вариатор автомат
Нет модификаций, соответствующих настройкам фильтра.
| Модификация | Цена | Объем двигателя |
Макс. мощность |
Макс. скорость |
Время разгона (до 100 км/ч) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 MT (102 Hp) | 1.6 л. | 102 л.с. | 186 км/ч | 13 с. | |
| 1.8 T MT (163 Hp) | 1.8 л. | 163 л.с. | 225 км/ч | 8 с. | |
| 1.8 T quattro MT (163 hp) | 1.8 л. | 163 л.с. | 223 км/ч | 8 с. | |
| 1.8 T CVT (163 Hp) | 1.8 л. | 163 л.с. | 220 км/ч | 8 с. | |
| 1.9 TDI MT (115 Hp) | 1.9 л. | 115 л.с. | 197 км/ч | 11 с. | |
| 2.0 TFSI AT (200 hp) | 2.0 л. | 200 л.с. | 230 км/ч | 7 с. | |
| 2.0 MT (130 Hp) | 2.0 л. | 130 л.с. | 208 км/ч | 10 с. | |
| 2.0 TDI quattro MT (140 hp) | 2.0 л. | 140 л.с. | 203 км/ч | 10 с. | |
| 2.0 TDI MT (140 Hp) | 2.0 л. | 140 л.с. | 207 км/ч | 9 с. | |
| 2.0 TFSI MT (200 hp) | 2.0 л. | 200 л.с. | 235 км/ч | 7 с. | |
| 2.0 TFSI quattro MT (200 hp) | 2.0 л. | 200 л.с. | 233 км/ч | 7 с. | |
| 2.0 TDI quattro MT (170 hp) | 2.0 л. | 170 л.с. | 216 км/ч | 8 с. | |
| 2.0 TDI MT (170 Hp) | 2.0 л. | 170 л.с. | 222 км/ч | 8 с. | |
| 2.0 TDI CVТ (140 hp) | 2.0 л. | 140 л.с. | 201 км/ч | 10 с. | |
| 2.0 CVT (130 hp) | 2.0 л. | 130 л.с. | 202 км/ч | 10 с. | |
| 2.5 TDI MT (163 Hp) | 2.5 л. | 163 л.с. | 224 км/ч | 9 с. | |
| 2.5 TDI CVТ (163 Hp) | 2.5 л. | 163 л.с. | 217 км/ч | 9 с. | |
| 2.7 TDI MT (180 hp) | 2.7 л. | 180 л.с. | 224 км/ч | 8 с. | |
| 2.7 TDI CVТ (180 hp) | 2.7 л. | 180 л.с. | 217 км/ч | 8 с. | |
| 3.0 TDI quattro AT (233 Hp) | 3.0 л. | 233 л.с. | 240 км/ч | 7 с. | |
| 3.0 TDI quattro AT (204 hp) | 3.0 л. | 204 л.с. | 229 км/ч | 7 с. | |
| 3.0 TDI quattro MT (204 hp) | 3.0 л. | 204 л.с. | 231 км/ч | 7 с. | |
| 3.0 TDI quattro MT (233 Hp) | 3.0 л. | 233 л.с. | 241 км/ч | 7 с. | |
| 3.2 FSI quattro AT (256 hp) | 3.1 л. | 256 л.с. | 247 км/ч | 7 с. | |
| 3.2 FSI quattro MT (256 hp) | 3.1 л. | 256 л.с. | 250 км/ч | 6 с. | |
| 3.2 FSI CVT (256 hp) | 3.1 л. | 256 л.с. | 245 км/ч | 7 с. |





