- Автокаталог
- Audi
- A4
- B6,8E
- универсал
Модификации
- Тип двигателя: бензиновый дизельный
- Объем двигателя: 1.6 л. 1.8 л. 1.9 л. 2.0 л. 2.4 л. 2.5 л. 3.0 л.
- Коробка передач: механика вариатор автомат
Нет модификаций, соответствующих настройкам фильтра.
| Модификация | Цена | Объем двигателя |
Макс. мощность |
Макс. скорость |
Время разгона (до 100 км/ч) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 MT (102 Hp) | 1.6 л. | 102 л.с. | 186 км/ч | 13 с. | |
| 1.8 T quattro MT (190 Hp) | 1.8 л. | 190 л.с. | 230 км/ч | 8 с. | |
| 1.8 T MT (150 Hp) | 1.8 л. | 150 л.с. | 219 км/ч | 9 с. | |
| 1.8 T quattro MT (163 hp) | 1.8 л. | 163 л.с. | 223 км/ч | 8 с. | |
| 1.8 T MT (163 Hp) | 1.8 л. | 163 л.с. | 225 км/ч | 8 с. | |
| 1.8 T MT (190 Hp) | 1.8 л. | 190 л.с. | 232 км/ч | 8 с. | |
| 1.8 T quattro MT (150 hp) | 1.8 л. | 150 л.с. | 217 км/ч | 9 с. | |
| 1.8 T CVT (150 Hp) | 1.8 л. | 150 л.с. | 219 км/ч | 9 с. | |
| 1.8 T CVT (190 Hp) | 1.8 л. | 190 л.с. | 224 км/ч | 8 с. | |
| 1.8 T CVT (163 Hp) | 1.8 л. | 163 л.с. | 220 км/ч | 8 с. | |
| 1.9 TDI MT (100 Hp) | 1.9 л. | 100 л.с. | 191 км/ч | 12 с. | |
| 1.9 TDI MT (115 Hp) | 1.9 л. | 115 л.с. | 197 км/ч | 11 с. | |
| 1.9 TDI quattro MT (130 hp) | 1.9 л. | 130 л.с. | 202 км/ч | 10 с. | |
| 1.9 TDI MT (130 Hp) | 1.9 л. | 130 л.с. | 204 км/ч | 10 с. | |
| 1.9 TDI CVТ (130 hp) | 1.9 л. | 130 л.с. | 200 км/ч | 10 с. | |
| 2.0 FSI MT (150 hp) | 2.0 л. | 150 л.с. | 214 км/ч | 9 с. | |
| 2.0 MT (130 Hp) | 2.0 л. | 130 л.с. | 208 км/ч | 10 с. | |
| 2.0 FSI CVТ (150 hp) | 2.0 л. | 150 л.с. | 206 км/ч | 10 с. | |
| 2.0 CVT (130 hp) | 2.0 л. | 130 л.с. | 202 км/ч | 10 с. | |
| 2.4 MT (170 Hp) | 2.4 л. | 170 л.с. | 223 км/ч | 9 с. | |
| 2.4 CVТ (170 hp) | 2.4 л. | 170 л.с. | 219 км/ч | 9 с. | |
| 2.5 TDI quattro AT (180 hp) | 2.5 л. | 180 л.с. | 220 км/ч | 9 с. | |
| 2.5 TDI quattro MT (180 hp) | 2.5 л. | 180 л.с. | 222 км/ч | 8 с. | |
| 2.5 TDI MT (163 Hp) | 2.5 л. | 163 л.с. | 225 км/ч | 9 с. | |
| 2.5 TDI MT (155 Hp) | 2.5 л. | 155 л.с. | 221 км/ч | 9 с. | |
| 2.5 TDI CVТ (163 Hp) | 2.5 л. | 163 л.с. | 219 км/ч | 9 с. | |
| 2.5 TDI CVТ (155 Hp) | 2.5 л. | 155 л.с. | 212 км/ч | 9 с. | |
| 3.0 quattro AT (220 hp) | 3.0 л. | 220 л.с. | 238 км/ч | 8 с. | |
| 3.0 quattro MT (220 hp) | 3.0 л. | 220 л.с. | 241 км/ч | 7 с. | |
| 3.0 MT (220 hp) | 3.0 л. | 220 л.с. | 243 км/ч | 7 с. | |
| 3.0 CVТ (220 hp) | 3.0 л. | 220 л.с. | 236 км/ч | 7 с. |





