- Автокаталог
- Audi
- A4
- B5 [рестайлинг]
- универсал
Модификации
- Тип двигателя: бензиновый дизельный
- Объем двигателя: 1.6 л. 1.8 л. 1.9 л. 2.4 л. 2.5 л. 2.8 л.
- Коробка передач: автомат механика
Нет модификаций, соответствующих настройкам фильтра.
| Модификация | Цена | Объем двигателя |
Макс. мощность |
Макс. скорость |
Время разгона (до 100 км/ч) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 AT (101 hp) | 1.6 л. | 101 л.с. | 185 км/ч | 14 с. | |
| 1.6 MT (101 hp) | 1.6 л. | 101 л.с. | 187 км/ч | 12 с. | |
| 1.8 AT (125 Hp) | 1.8 л. | 125 л.с. | 196 км/ч | 12 с. | |
| 1.8 T AT (150 hp) | 1.8 л. | 150 л.с. | 212 км/ч | 9 с. | |
| 1.8 MT (125 Hp) | 1.8 л. | 125 л.с. | 201 км/ч | 10 с. | |
| 1.8 T MT (150 Hp) | 1.8 л. | 150 л.с. | 218 км/ч | 8 с. | |
| 1.8 quattro MT (125 hp) | 1.8 л. | 125 л.с. | 198 км/ч | 11 с. | |
| 1.8 T quattro MT (150 hp) | 1.8 л. | 150 л.с. | 216 км/ч | 8 с. | |
| 1.9 TDI AT (115 Hp) | 1.9 л. | 115 л.с. | 196 км/ч | 12 с. | |
| 1.9 TDI AT (90 Hp) | 1.9 л. | 90 л.с. | 173 км/ч | 15 с. | |
| 1.9 TDI AT (110 Hp) | 1.9 л. | 110 л.с. | 190 км/ч | 12 с. | |
| 1.9 TDI MT (90 Hp) | 1.9 л. | 90 л.с. | 180 км/ч | 13 с. | |
| 1.9 TDI quattro MT (110 hp) | 1.9 л. | 110 л.с. | 190 км/ч | 12 с. | |
| 1.9 TDI quattro MT (115 hp) | 1.9 л. | 115 л.с. | 192 км/ч | 11 с. | |
| 1.9 TDI MT (115 Hp) | 1.9 л. | 115 л.с. | 200 км/ч | 10 с. | |
| 1.9 TDI MT (110 Hp) | 1.9 л. | 110 л.с. | 192 км/ч | 11 с. | |
| 2.4 AT (165 hp) | 2.4 л. | 165 л.с. | 216 км/ч | 9 с. | |
| 2.4 quattro MT (165 hp) | 2.4 л. | 165 л.с. | 220 км/ч | 8 с. | |
| 2.4 MT (165 hp) | 2.4 л. | 165 л.с. | 222 км/ч | 8 с. | |
| 2.5 TDI quattro AT (150 hp) | 2.5 л. | 150 л.с. | 210 км/ч | 10 с. | |
| 2.5 TDI AT (150 Hp) | 2.5 л. | 150 л.с. | 212 км/ч | 10 с. | |
| 2.5 TDI MT (150 Hp) | 2.5 л. | 150 л.с. | 218 км/ч | 9 с. | |
| 2.5 TDI quattro MT (150 hp) | 2.5 л. | 150 л.с. | 216 км/ч | 9 с. | |
| 2.8 AT (193 hp) | 2.8 л. | 193 л.с. | 231 км/ч | 8 с. | |
| 2.8 quattro AT (193 hp) | 2.8 л. | 193 л.с. | 229 км/ч | 9 с. | |
| 2.8 MT (193 hp) | 2.8 л. | 193 л.с. | 236 км/ч | 7 с. | |
| 2.8 quattro MT (193 hp) | 2.8 л. | 193 л.с. | 234 км/ч | 7 с. |





