Логотип Audi

Audi A4 седан ( B5,8D , 1995 — 1999)

Модификации

Модификация Цена Объем
двигателя
Макс.
мощность
Макс.
скорость
Время разгона
(до 100 км/ч)
1.6 AT (101 hp)   1.6 л. 101 л.с. 185 км/ч 14 с.
1.6 MT (101 hp)   1.6 л. 101 л.с. 191 км/ч 11 с.
1.8 AT (125 Hp)   1.8 л. 125 л.с. 200 км/ч 12 с.
1.8 T AT (150 hp)   1.8 л. 150 л.с. 216 км/ч 9 с.
1.8 T MT (150 Hp)   1.8 л. 150 л.с. 222 км/ч 8 с.
1.8 quattro MT (125 hp)   1.8 л. 125 л.с. 202 км/ч 10 с.
1.8 T quattro MT (150 hp)   1.8 л. 150 л.с. 220 км/ч 8 с.
1.8 MT (125 Hp)   1.8 л. 125 л.с. 205 км/ч 10 с.
1.9 TDI AT (90 Hp)   1.9 л. 90 л.с. 177 км/ч 14 с.
1.9 TDI AT (110 Hp)   1.9 л. 110 л.с. 194 км/ч 12 с.
1.9 TDI quattro MT (110 hp)   1.9 л. 110 л.с. 194 км/ч 11 с.
1.9 TDI MT (90 Hp)   1.9 л. 90 л.с. 183 км/ч 13 с.
1.9 TDI MT (110 Hp)   1.9 л. 110 л.с. 196 км/ч 11 с.
2.4 AT (165 hp)   2.4 л. 165 л.с. 220 км/ч 9 с.
2.4 MT (165 hp)   2.4 л. 165 л.с. 226 км/ч 8 с.
2.4 quattro MT (165 hp)   2.4 л. 165 л.с. 224 км/ч 8 с.
2.5 TDI quattro AT (150 hp)   2.5 л. 150 л.с. 212 км/ч 10 с.
2.5 TDI AT (150 Hp)   2.5 л. 150 л.с. 216 км/ч 10 с.
2.5 TDI MT (150 Hp)   2.5 л. 150 л.с. 222 км/ч 9 с.
2.5 TDI quattro MT (150 hp)   2.5 л. 150 л.с. 216 км/ч 9 с.
2.6 AT (150 hp)   2.6 л. 150 л.с. 214 км/ч 9 с.
2.6 MT (150 hp)   2.6 л. 150 л.с. 220 км/ч 9 с.
2.6 quattro MT (150 hp)   2.6 л. 150 л.с. 218 км/ч 9 с.
2.8 AT quattro (193 hp)   2.8 л. 193 л.с. 238 км/ч 7 с.
2.8 AT (174 hp)   2.8 л. 174 л.с. 223 км/ч 9 с.
2.8 quattro AT (174 hp)   2.8 л. 174 л.с. 220 км/ч 10 с.
2.8 AT (193 hp)   2.8 л. 193 л.с. 235 км/ч 8 с.
2.8 MT (174 hp)   2.8 л. 174 л.с. 230 км/ч 8 с.
2.8 MT quattro (193 hp)   2.8 л. 193 л.с. 238 км/ч 7 с.
2.8 quattro MT (174 hp)   2.8 л. 174 л.с. 229 км/ч 8 с.
2.8 MT (193 hp)   2.8 л. 193 л.с. 240 км/ч 7 с.

Объявления о продаже Audi A4, с пробегом

Подержанный Audi A4, 1997 года выпуска
Audi A4 '1997 г.
345 000p
Подержанный Audi A4, 1997 года выпуска
Audi A4 '2008 г.
895 000p
Подержанный Audi A4, 1997 года выпуска
Audi A4 '2005 г.
619 000p
Подержанный Audi A4, 1997 года выпуска
Audi A4 '2008 г.
850 000p
Подержанный Audi A4, 1997 года выпуска
Audi A4 '2010 г.
1 034 000p
Подержанный Audi A4, 1997 года выпуска
Audi A4 '2008 г.
941 000p